Declarații de avere și interese

 

 

Nume si Prenume Declaratie de interese Declaratie de avere
Adam Alina Gabriela 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Baciu Georgeta 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Baldea Adela Ana 2012 2013 2014 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Barath Roberta 2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 20023
Bazdara Crina Dorina 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Blajan Camelia 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Carp Irina 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Colisar Liliana 2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
David Iudith Simona 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2020 2021 2017 2020 2021
2022 2023 2022 2023
Dehelean Camelia 2012 2013 2014 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Dumitrescu Cecilia Raira 2012 2013 2014 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Gingu Viviana 2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Ivan Elena 2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Leuca Cremenasiu Ioan 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Ludusan Luminita 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Marc Ioana Maria 2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Meltis Gabriela Maria 2022 2023 2022 2023
Orbonas Calin Marius 2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Pal Maria Alina 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Puscas Maria 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2022 2023 2022 2023
Sabau Laura 2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Sortan Codruta 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2022 2023 2022 2023
Stanci Titiana 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Suto Elita 2011 2012 2013 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Tabacu Sabina 2020 2021 2022 2020 2021 2022
2023 2023
Tarlea Sebastian 2018 2019 2020 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Bociat Camelia 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Todea Cosmin Nicolae 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Kelemen Daniela Maria 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Hamuga Crina Mariana 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Dragulescu Georgiana 2022 2023 2022 2023
Chiorean Radu Mihai 2022 2023 2022 2023

REGISTRU DA – 15.06.2022
REGISTRU DI – 15.06.2022
REGISTRU DA – 13.09.2022
REGISTRU DI – 13.09.2022
REGISTRU DA – 29.12.2022
REGISTRU DI – 29.12.2022
Persoane plecate din instituție